Главная › Форумы › Форумы на сайте Шашки в России › Общие темы › Разговорчик о Правилах CPI для руссских шашек
- В этой теме 26 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 лет, 6 месяцев назад сделано
ALGIMANTAS.
-
АвторСообщения
-
14.12.2013 в 19:58 #442006
abramov
УчастникЯ уже дважды был главным судьей. Одним из этих мероприятий был и последний чемпионат по шашкам-64.
Итоги его подведены, но.. есть одно но.
Пока я не даю окончательные итоги по всем информационным возможностям.Значит можно все таки дождаться публикации оценок в разделе задачи…
Пока Ваш чемпионат самый засекреченный!Можно даже сейчас, но..
это вовсе не значит, что все рассекречено.
Итоги, заверенные мной — гл.судьей окончательные. Я их ни в какой способ не изменю.
А изменит ли их ФШУ, олимпийский комитет, совет ООН (последние — шутка) — я не ручаюсь.
Итоги в файле.Если не выйдет прикрепить файл, то инфа ниже:
Чемпионат Украины-2013 по композиции. Шашки-64.
М Участники (проблемы) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Савченко Анатолий б/р Донецкая о. 7,000 7,750 8,250 8,000 8,375 8,375 32,800
2 Баланюк Анатолий Мс Одесская о. 7,000 7,750 6,250 7,825 7,800 8,500 31,450
3 Сосунов Александр км Одесская о. 6,250 8,400 6,600 7,150 5,500 7,625 29,775
4 Устьянов Станислав Мс Харьковская о. 7,000 7,000 7,300 3,600 2,500 6,500 27,800
5 Малай Дмитрий Мс ВИННИЦКАЯ о. 7,500 6,725 0,000 7,250 6,250 0,000 27,775
6 Похил Владимир б/р Кировоградская о. 6,750 6,250 6,575 6,000 0,000 0,000 25,725
7 Ныч Анатолий км Одесская о. 6,750 5,300 5,500 6,800 6,500 4,100 25,550
8 Левандовский Михаил ММ Львовская о. 6,500 6,650 6,200 0,000 3,600 6,000 22,950
9 Катюха Александр Мс ВИННИЦКАЯ о. 6,250 4,250 4,600 4,500 7,250 0,000 22,600
10 Крючков Валерий б/р Киевская о. 5,000 2,000 5,500 3,750 0,000 5,300 19,750
11 Резников Сергей км Харьковская о. 6,000 4,000 0,000 6,250 0,000 0,000 16,250
12 Панченко Анатолий б/р Днепропетровская о. 0,000 3,000 5,000 3,250 2,750 3,500 14,750
13 Ивацко Иван Мс ВИННИЦКАЯ о. 7,250 0,000 2,750 0,000 4,500 0,000 14,500
14 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 4,500 0,000 1,600 1,500 2,300 5,000 12,400
15 Жабчик Сергей км Волынская о. 1,000 0,000 7,250 0,000 0,000 2,500 10,750
16 Бондаренко Анатолий б/р Киевская о. 1,750 5,500 0,000 0,000 0,000 2,500 9,750
17 Науменко Иван б/р Черкасская о. 3,000 2,700 2,500 0,000 0,000 0,000 8,200
18 Кобцев Иван Мс Днепропетровская о. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000
19 Маслов Анатолий Мс Харьковская о. 0,000 1,750 2,500 0,000 0,000 1,750 6,000
20 Гончаренко Ярослав б/р Одесская о. 5,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 6,000
21 Муляр Василий Мс Хмельницкая о. 3,500 5,000 ¬— ¬— ¬— ¬— 8,500
22 Гилда б/р Полтавская О. 0,000 0,000 ¬— ¬— ¬— ¬— 0,000М Участники (миниатюры) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Савченко Анатолий б/р Донецкая о. 5,90 6,10 6,10 6,50 6,75 7,75 27,10
2 Устьянов Станислав Мс Харьковская о. 6,00 5,75 6,41 6,10 6,08 0,00 24,60
3 Ныч Анатолий км Одесская о. 6,08 5,80 2,80 5,55 0,00 4,10 21,50
4 Похил Владимир б/р Кировоградская о. 6,00 4,50 5,00 4,75 5,70 0,00 21,40
5 Ивацко Иван Мс ВИННИЦКАЯ о. 0,50 5,60 0,00 0,00 3,00 6,10 20,60
6 Катюха Александр Мс ВИННИЦКАЯ о. 4,00 0,00 4,70 4,50 4,50 0,00 17,70
7 Баланюк Анатолий Мс Одесская о. 5,25 4,00 0,00 2,00 4,25 3,00 16,50
8 Кобцев Иван Мс Днепропетровская о. 6,50 4,50 0,00 0,00 1,00 1,50 13,50
9 Гончаренко Ярослав б/р Одесская о. 5,70 4,00 0,00 0,00 3,50 0,00 13,20
10 Науменко Иван б/р Черкасская о. 0,00 4,50 4,00 0,00 3,50 1,00 13,00
11 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 3,00 0,00 0,00 4,10 0,00 5,80 12,30
12 Маслов Анатолий Мс Харьковская о. 1,00 0,00 4,00 1,25 4,00 0,00 11,50
13 Левандовский Михаил ММ Львовская о. 3,75 4,10 0,00 1,00 1,00 0,00 10,80
14 Панченко Анатолий б/р Днепропетровская о. 0,00 0,00 4,25 1,00 2,50 1,50 9,25
15 Малай Дмитрий Мс ВИННИЦКАЯ о. 0,00 3,50 0,00 0,00 5,40 0,00 8,90
16 Крючков Валерий б/р Киевская о. 5,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,00
17 Жабчик Сергей км Волынская о. 0,00 0,00 4,00 0,00 3,00 3,00 7,00
18 Резников Сергей км Харьковская о. 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50
19 Сосунов Александр км Одесская о. 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 ¬— 3,00
20 Муляр Василий Мс Хмельницкая о. 1,50 0,00 0,00 ¬— ¬— ¬— 1,50
21 Бондаренко Анатолий б/р Киевская о. 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 ¬ 1,50М Участники (этюды) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Катюха Александр Мс ВИННИЦКАЯ о. 0 5,5 4 3 3,5 3,5 16,5
2 Похил Владимир б/р Кировоградская о. 3,5 3,5 5,5 3,5 3,5 0 16,0
3 Устьянов Станислав Мс Харьковская о. 0 0 4 2,5 1 3 10,5
4 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 3 0 1,5 4 2,5 0 11,0
5 Бондаренко Анатолий б/р Киевская о. 0 4,5 3,5 0 0 0 7,5
6 Ивацко Иван Мс ВИННИЦКАЯ о. 0 0 3,5 0 0 0 3,5
7 Сосунов Александр км Одесская о. 0 0 0 1,5 0 0 1,5
8 Панченко Анатолий б/р Днепропетровская о. 0 0 0 0 0 0 0М Участники (задачи) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Богатырёв Геннадий Мс Запорожская о. 0 5,250 3,000 0 5,750 7,000 21,000
2 Рычка Владимир Мс Полтавская о. 0 0 6,875 5,750 5,750 0 17,675
3 Лойко Сергей б/р Волынская о. 8,250 8,125 ¬— ¬— ¬— ¬— 16,375
4 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 0 0 0 0 5,750 ¬— 5,75014.12.2013 в 20:31 #442007Fenix
УчастникЯ уже дважды был главным судьей. Одним из этих мероприятий был и последний чемпионат по шашкам-64.
Итоги его подведены, но.. есть одно но.
Пока я не даю окончательные итоги по всем информационным возможностям.Значит можно все таки дождаться публикации оценок в разделе задачи…
Пока Ваш чемпионат самый засекреченный!Можно даже сейчас, но..
это вовсе не значит, что все рассекречено.
Итоги, заверенные мной — гл.судьей окончательные. Я их ни в какой способ не изменю.
А изменит ли их ФШУ, олимпийский комитет, совет ООН (последние — шутка) — я не ручаюсь.
Итоги в файле.Если не выйдет прикрепить файл, то инфа ниже:
Чемпионат Украины-2013 по композиции. Шашки-64.
М Участники (проблемы) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Савченко Анатолий б/р Донецкая о. 7,000 7,750 8,250 8,000 8,375 8,375 32,800
2 Баланюк Анатолий Мс Одесская о. 7,000 7,750 6,250 7,825 7,800 8,500 31,450
3 Сосунов Александр км Одесская о. 6,250 8,400 6,600 7,150 5,500 7,625 29,775
4 Устьянов Станислав Мс Харьковская о. 7,000 7,000 7,300 3,600 2,500 6,500 27,800
5 Малай Дмитрий Мс ВИННИЦКАЯ о. 7,500 6,725 0,000 7,250 6,250 0,000 27,775
6 Похил Владимир б/р Кировоградская о. 6,750 6,250 6,575 6,000 0,000 0,000 25,725
7 Ныч Анатолий км Одесская о. 6,750 5,300 5,500 6,800 6,500 4,100 25,550
8 Левандовский Михаил ММ Львовская о. 6,500 6,650 6,200 0,000 3,600 6,000 22,950
9 Катюха Александр Мс ВИННИЦКАЯ о. 6,250 4,250 4,600 4,500 7,250 0,000 22,600
10 Крючков Валерий б/р Киевская о. 5,000 2,000 5,500 3,750 0,000 5,300 19,750
11 Резников Сергей км Харьковская о. 6,000 4,000 0,000 6,250 0,000 0,000 16,250
12 Панченко Анатолий б/р Днепропетровская о. 0,000 3,000 5,000 3,250 2,750 3,500 14,750
13 Ивацко Иван Мс ВИННИЦКАЯ о. 7,250 0,000 2,750 0,000 4,500 0,000 14,500
14 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 4,500 0,000 1,600 1,500 2,300 5,000 12,400
15 Жабчик Сергей км Волынская о. 1,000 0,000 7,250 0,000 0,000 2,500 10,750
16 Бондаренко Анатолий б/р Киевская о. 1,750 5,500 0,000 0,000 0,000 2,500 9,750
17 Науменко Иван б/р Черкасская о. 3,000 2,700 2,500 0,000 0,000 0,000 8,200
18 Кобцев Иван Мс Днепропетровская о. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000
19 Маслов Анатолий Мс Харьковская о. 0,000 1,750 2,500 0,000 0,000 1,750 6,000
20 Гончаренко Ярослав б/р Одесская о. 5,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 6,000
21 Муляр Василий Мс Хмельницкая о. 3,500 5,000 ¬— ¬— ¬— ¬— 8,500
22 Гилда б/р Полтавская О. 0,000 0,000 ¬— ¬— ¬— ¬— 0,000М Участники (миниатюры) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Савченко Анатолий б/р Донецкая о. 5,90 6,10 6,10 6,50 6,75 7,75 27,10
2 Устьянов Станислав Мс Харьковская о. 6,00 5,75 6,41 6,10 6,08 0,00 24,60
3 Ныч Анатолий км Одесская о. 6,08 5,80 2,80 5,55 0,00 4,10 21,50
4 Похил Владимир б/р Кировоградская о. 6,00 4,50 5,00 4,75 5,70 0,00 21,40
5 Ивацко Иван Мс ВИННИЦКАЯ о. 0,50 5,60 0,00 0,00 3,00 6,10 20,60
6 Катюха Александр Мс ВИННИЦКАЯ о. 4,00 0,00 4,70 4,50 4,50 0,00 17,70
7 Баланюк Анатолий Мс Одесская о. 5,25 4,00 0,00 2,00 4,25 3,00 16,50
8 Кобцев Иван Мс Днепропетровская о. 6,50 4,50 0,00 0,00 1,00 1,50 13,50
9 Гончаренко Ярослав б/р Одесская о. 5,70 4,00 0,00 0,00 3,50 0,00 13,20
10 Науменко Иван б/р Черкасская о. 0,00 4,50 4,00 0,00 3,50 1,00 13,00
11 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 3,00 0,00 0,00 4,10 0,00 5,80 12,30
12 Маслов Анатолий Мс Харьковская о. 1,00 0,00 4,00 1,25 4,00 0,00 11,50
13 Левандовский Михаил ММ Львовская о. 3,75 4,10 0,00 1,00 1,00 0,00 10,80
14 Панченко Анатолий б/р Днепропетровская о. 0,00 0,00 4,25 1,00 2,50 1,50 9,25
15 Малай Дмитрий Мс ВИННИЦКАЯ о. 0,00 3,50 0,00 0,00 5,40 0,00 8,90
16 Крючков Валерий б/р Киевская о. 5,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,00
17 Жабчик Сергей км Волынская о. 0,00 0,00 4,00 0,00 3,00 3,00 7,00
18 Резников Сергей км Харьковская о. 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50
19 Сосунов Александр км Одесская о. 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 ¬— 3,00
20 Муляр Василий Мс Хмельницкая о. 1,50 0,00 0,00 ¬— ¬— ¬— 1,50
21 Бондаренко Анатолий б/р Киевская о. 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 ¬ 1,50М Участники (этюды) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Катюха Александр Мс ВИННИЦКАЯ о. 0 5,5 4 3 3,5 3,5 16,5
2 Похил Владимир б/р Кировоградская о. 3,5 3,5 5,5 3,5 3,5 0 16,0
3 Устьянов Станислав Мс Харьковская о. 0 0 4 2,5 1 3 10,5
4 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 3 0 1,5 4 2,5 0 11,0
5 Бондаренко Анатолий б/р Киевская о. 0 4,5 3,5 0 0 0 7,5
6 Ивацко Иван Мс ВИННИЦКАЯ о. 0 0 3,5 0 0 0 3,5
7 Сосунов Александр км Одесская о. 0 0 0 1,5 0 0 1,5
8 Панченко Анатолий б/р Днепропетровская о. 0 0 0 0 0 0 0М Участники (задачи) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Богатырёв Геннадий Мс Запорожская о. 0 5,250 3,000 0 5,750 7,000 21,000
2 Рычка Владимир Мс Полтавская о. 0 0 6,875 5,750 5,750 0 17,675
3 Лойко Сергей б/р Волынская о. 8,250 8,125 ¬— ¬— ¬— ¬— 16,375
4 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 0 0 0 0 5,750 ¬— 5,750Олег, и всё же правила нужны.
Иначе просто никто не сможет ничего оценить.
Если же вы думаете, что можно «начать сначала», то ждите и начатых сначала разборок и скандалов. Только с другой подоплекой!
Человеческая натура не приемлет никаких правил.
Человеческая натура приемлет только самолюбование…14.12.2013 в 20:52 #442008abramov
УчастникFenix писал:
Олег, и всё же правила нужны.
Иначе просто никто не сможет ничего оценить.
Если же вы думаете, что можно «начать сначала», то ждите и начатых сначала разборок и скандалов. Только с другой подоплекой!
Человеческая натура не приемлет никаких правил.
Человеческая натура приемлет только самолюбование…[/quote]Конечно нужны. Но не такие «заумные», как сейчас.
Я их. хотя есть гл.судья, даже не собирался читать. Смысла не видел.
А то, что свою позицию озвучил уже лет 10 назад, то мне никто не закинул ошибочность моего мнения, но и ничего к моему мнению не добавили. То есть, мнение хорошее, но….
Но, не созрели.
А против моих предложений тоже никто не высказался — предложения хорошие, на этом и… стоп.14.12.2013 в 21:11 #442009Fenix
УчастникОлег, никто не спорил, потому что спорить не с чем…
Идея — выставлять ОДНО И ТО ЖЕ на все Чемпионаты — драйвовая, но годится только для того, чтобы посмеяться (по доброму) и забыть.
Шутка юмора!Сразу видно, что правила по судейству фигурного катания пытается сочинить боксер! 😉
Правила должны описывать композицию МАКСИМАЛЬНО — во всех нюансах.
Я уже как-то писал, что правила по композиции можно описать одним предложением:
«Композиция — это композиция!»
А теперь проводите по этим правилам соревнования… 😆14.12.2013 в 21:28 #442010abramov
УчастникОлег, никто не спорил, потому что спорить не с чем…
Идея — выставлять ОДНО И ТО ЖЕ на все Чемпионаты — драйвовая, но годится только для того, чтобы посмеяться (по доброму) и забыть.
Шутка юмора!Сразу видно, что правила по судейству фигурного катания пытается сочинить боксер! 😉
Правила должны описывать композицию МАКСИМАЛЬНО — во всех нюансах.
Я уже как-то писал, что правила по композиции можно описать одним предложением:
«Композиция — это композиция!»
А теперь проводите по этим правилам соревнования… 😆А вот здесь ка раз тупик.
Есть правила СССР, но нет правил Украины.
И что гл.судье делать?
Ничего, справляюсь. Тупик зартупиковываю.14.12.2013 в 21:34 #442011Fenix
УчастникСтоп, стоп!
Были же ПРАВИЛА Украины!!!
Что значит нет?
Или их успешно похоронили?А правила СССР давно выброшены в утиль.
Нет государства — нет и правил.14.12.2013 в 21:44 #442012abramov
УчастникСтоп, стоп!
Были же ПРАВИЛА Украины!!!
Что значит нет?
Или их успешно похоронили?А правила СССР давно выброшены в утиль.
Нет государства — нет и правил.ъъ
Тоже стоп.
Правила композиции в Украине?
Не было таковых. Было в кодексе шашечном Украине 2000 года полностью переписано с правил кодекса СССР 1986 года.
Так и проводим соревнования. Это только заочных шашек касается.
Ушел Бень. уехал Становский, и никого не осталось.
Пока Ивацко не решился взяться за дело.
Утвердили новый кодекс,
Но, ребята, кто из чиновников Министерства спорта Украины будет его читать? Да и футбольный, боксерский кодексы они будут читать
Не будут.14.12.2013 в 21:51 #442013Fenix
УчастникЯ четко помню, что когда возобновлялись Чемпионаты Украины по композиции, я высылал Ивацко наши белорусские правила, и тот говорил, что осталось только перевести на украинский язык…
Значит похоронили-таки… 🙄14.12.2013 в 22:06 #442014abramov
УчастникЯ четко помню, что когда возобновлялись Чемпионаты Украины по композиции, я высылал Ивацко наши белорусские правила, и тот говорил, что осталось только перевести на украинский язык…
Значит похоронили-таки… 🙄Скорее всего так и так.
Похоронили? Перед этим был Бень.
Потом не было лет с 5 никого.
Потом, лет через 5 был, и есть Ивацко.
С Киева никого..
Есть Ивацко, Катюха, Абрамов.
Но мы из перефирерии.
Ничего, композиции в Украине не даем умереть.
А в России: Зубов в Москве — и дал похоронить композицию в России.14.12.2013 в 22:40 #442015letas
УчастникМожно даже сейчас, но..
это вовсе не значит, что все рассекречено.
Итоги, заверенные мной — гл.судьей окончательные. Я их ни в какой способ не изменю.М Участники (задачи) Зв. Регион 1 2 3 4 5 6 О
1 Богатырёв Геннадий Мс Запорожская о. 0 5,250 3,000 0 5,750 7,000 21,000
2 Рычка Владимир Мс Полтавская о. 0 0 6,875 5,750 5,750 0 17,675
3 Лойко Сергей б/р Волынская о. 8,250 8,125 ¬— ¬— ¬— ¬— 16,375
4 Федоров Михаил ГР Донецкая о. 0 0 0 0 5,750 ¬— 5,750Навскидку.Видимо судьи были очень добрые.
Если Богатырев получил оценки за задачу которая совпала и за 2 задачи с небольшим усложнением других авторов.
А Лойко получил очень высокую оценку за задачу с ППР.15.12.2013 в 15:15 #442016Fenix
УчастникЯ четко помню, что когда возобновлялись Чемпионаты Украины по композиции, я высылал Ивацко наши белорусские правила, и тот говорил, что осталось только перевести на украинский язык…
Значит похоронили-таки… 🙄Скорее всего так и так.
Похоронили? Перед этим был Бень.
Потом не было лет с 5 никого.
Потом, лет через 5 был, и есть Ивацко.
С Киева никого..
Есть Ивацко, Катюха, Абрамов.
Но мы из перефирерии.
Ничего, композиции в Украине не даем умереть.
А в России: Зубов в Москве — и дал похоронить композицию в России.О Зубове с Фоминым — или хорошее, или ничего! ❗
15.12.2013 в 17:25 #442017ALGIMANTAS
УчастникО Зубове с Фоминым — или хорошее, или ничего! ❗
Насчет г.А.Фомина я могу сказать коротко и ясно — в любом другом виде спорта после таких текстов (они переходит всякие рамки, с конкретными оценками и «эпитетами» конкретных людей, также с угрозами: «вор, мошенник, пират, его нужно повесить и т.п.»), которые он пишет на МиФ (при том пишет под своей фамилий, а не инкогнито. Что само по себе, конечно, хорошо) он был бы давно дисквалифицирован.
Так как «у нас» это маловероятно и так как это касается меня, я решил пойти другим путем (но не пускаться с ним в полемику, так как он этого только и ждет). Несколько недель назад я предупредил администрацию форум МиФ, что с помощью друзей я обращусь в суд и что собираю необходимую информацию, как это сделать и что нужно для этого. Так как это и дальше продолжается (после некоторого затишья), насчет этого мною в эти дни уже сделаны первые кое какие конкретные шаги (судебным приставом протокольно зафиксированы соответствующие тексты А.Фомина на МиФ и т.д.). Ответчиками будет администрация форума МиФ и администрация форумов 2×2.ru (потом уж пусть они сами разбираются). «Технологию» раскрывать я не стану, но меня проконсультировали и по международному праву. -
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.